PSIデータ
◆回復系◆
| 名 称 | ネス | ポーラ | プー | PP | 効 果 |
| ライフアップα | Lv2 | - | Lv15 | 5 | 味方1人のHPを約100回復。 |
| ライフアップβ | Lv20 | - | Lv15 | 8 | 味方1人のHPを約300回復。 |
| ライフアップγ | Lv39 | - | Lv46 | 13 | 味方1人のHPを完全回復。 |
| ライフアップΩ | Lv70 | - | - | 24 | 味方全員のHPを約400回復。 |
| ヒーリングα | Lv10 | - | Lv15 | 5 | 風邪、日射病、眠りを回復。 |
| ヒーリングβ | Lv24 | - | Lv15 | 8 | αに加え、毒、気持ち悪い、へん、涙を回復。 |
| ヒーリングγ | Lv53 | - | Lv36 | 20 | βに加え、ダイヤ、シビレを回復。 |
| ヒーリングΩ | - | - | Lv52 | 38 | 気絶からカムバックさせる。 |
| サイマグネットα | - | Lv15 | Lv21 | 0 | 敵1体からPP(2~8)を奪う。 |
| サイマグネットΩ | - | Lv24 | Lv27 | 0 | 敵全員からPP(2~8)を奪う。 |
◆攻撃系◆
| 名 称 | ネス | ポーラ | プー | PP | 効 果 |
| PKキアイα | Lv8 | - | - | 10 | 念動波で敵全体に約50のダメージ。 |
| PKキアイβ | Lv22 | - | - | 14 | 念動波で敵全体に約180のダメージ。 |
| PKキアイγ | Lv49 | - | - | 40 | 念動波で敵全体に約320のダメージ。 |
| PKキアイΩ | Lv75 | - | - | 98 | 念動波で敵全体に約640のダメージ。 |
| PKフラッシュα | Lv18 | - | - | 8 | 激しい光で涙状態にする。まれにへんにも。 |
| PKフラッシュβ | Lv38 | - | - | 16 | 激しい光で涙、へん、シビレ状態にする。 |
| PKフラッシュγ | Lv61 | - | - | 24 | 激しい光で涙状態にする。一撃でしとめることも。 |
| PKフラッシュΩ | Lv67 | - | - | 32 | 敵全員をかなりの確率で一撃でしとめる。 |
| PKファイアーα | - | Lv3 | - | 6 | 炎で敵一列に約80のダメージ。 |
| PKファイアーβ | - | Lv19 | - | 12 | 炎で敵一列に約160のダメージ。 |
| PKファイアーγ | - | Lv37 | - | 20 | 炎で敵一列に約240のダメージ。 |
| PKファイアーΩ | - | Lv64 | - | 24 | 炎で敵一列に約320のダメージ。 |
| PKフリーズα | - | Lv1 | Lv15 | 4 | 冷気で敵1体に約180のダメージ。凍らせることも。 |
| PKフリーズβ | - | Lv11 | Lv15 | 9 | 冷気で敵1体に約360のダメージ。凍らせることも。 |
| PKフリーズγ | - | Lv31 | Lv33 | 18 | 冷気で敵1体に約540のダメージ。凍らせることも。 |
| PKフリーズΩ | - | Lv46 | - | 28 | 冷気で敵1体に約720のダメージ。凍らせることも。 |
| PKサンダーα | - | Lv8 | Lv15 | 3 | ダメージ約120の雷を落とす。当たらないことも。 |
| PKサンダーβ | - | Lv25 | Lv15 | 7 | ダメージ約120の雷を2つ落とす。 |
| PKサンダーγ | - | Lv57 | Lv41 | 16 | ダメージ約200の雷を3つ落とす。 |
| PKサンダーΩ | - | - | Lv55 | 20 | ダメージ約200の雷を4つ落とす。 |
| PKスターストームα | - | - | ☆ | 24 | 星を落として敵全員に約360のダメージ。 |
| PKスターストームΩ | - | - | ☆ | 42 | 星を落として敵全員に約720のダメージ。 |
◆アシスト系◆
| 名 称 | ネス | ポーラ | プー | PP | 効 果 |
| さいみんじゅつα | Lv4 | - | - | 6 | 敵1体を眠らせる。 |
| さいみんじゅつΩ | Lv27 | - | - | 18 | 敵全員を眠らせる。 |
| パラライシスα | Lv14 | - | - | 8 | 敵1体をシビレ状態にする。 |
| パラライシスΩ | Lv29 | - | - | 24 | 敵全員をシビレ状態にする。 |
| ブレインショックα | - | - | Lv24 | 10 | 敵1体をへん状態にする。 |
| ブレインショックΩ | - | Lv44 | 30 | 敵全員をへん状態にする。 | |
| シールドα | Lv12 | - | Lv15 | 6 | 味方1人に打撃攻撃を半減するシールドを張る。 |
| シールドΣ | - | - | Lv15 | 18 | 味方全員に打撃攻撃を半減するシールドを張る。 |
| シールドβ | Lv34 | - | Lv16 | 10 | 味方1人に打撃の半分を跳ね返すシールドを張る。 |
| シールドΩ | - | - | Lv51 | 30 | 味方全員に打撃の半分を跳ね返すシールドを張る。 |
| サイコシールドα | - | Lv6 | - | 8 | 味方1人にPSI攻撃を無効にするシールドを張る。 |
| サイコシールドΣ | - | Lv26 | - | 24 | 味方全員にPSI攻撃を無効にするシールドを張る。 |
| サイコシールドβ | - | Lv51 | - | 14 | 味方1人にPSI攻撃を跳ね返すシールドを張る。 |
| サイコシールドΩ | - | Lv60 | - | 42 | 味方全員にPSI攻撃を跳ね返すシールドを張る。 |
| オフェンスアップα | - | Lv21 | - | 10 | 戦闘中味方1人の攻撃力を上げる。 |
| オフェンスアップΩ | - | Lv40 | - | 30 | 戦闘中味方全員の攻撃力を上げる。 |
| ディフェンスダウンα | - | Lv29 | - | 6 | 敵1体の防御力を下げる。 |
| ディフェンスダウンΩ | - | Lv54 | - | 18 | 敵全員の防御力を下げる。 |
◆その他◆
| 名 称 | ネス | ポーラ | プー | PP | 効 果 |
| テレポートα | ☆ | - | Lv17 | 2 | 一度行った町に瞬間移動できる。要助走。 |
| テレポートβ | ☆ | - | Lv18 | 8 | 一度行った町に瞬間移動できる。 |
| PKサヨナラ | - | - | ☆ | - |